免費托運行李

各地區(qū)航線托運行李規(guī)定查詢
- 國內(nèi)航線
- 實際承運的國際及地區(qū)航班
- 特殊航線
- 國際品牌運價產(chǎn)品
如有疑問請致電海南航空24小時訂票服務(wù)熱線95339或聯(lián)系海南航空各直屬售票處詳詢
| 地區(qū) | 服務(wù)等級 | 免費行李額 | 行李限制 |
| 國內(nèi)航線 | 公務(wù)艙 | 30公斤(66磅) | 國內(nèi)航線托運行李每件重量不得小于2公斤、不得超過50公斤,體積須大于或等于5×15×20cm且小于或等于40×60×100cm。超過上述規(guī)定的行李,應(yīng)事先征得海南航空的同意才能托運。 |
| 經(jīng)濟艙 | 20公斤(44磅) | ||
| 嬰兒 | 不占座嬰兒無免費行李額,可攜帶一輛便攜式可折疊嬰兒推車等類似設(shè)備用品,超過手提行李標(biāo)準(zhǔn)的嬰兒車等設(shè)備用品須作為托運行李免費運輸。 | ||
| 兒童 | 等同成人免費行李額 | ||
| 金鵬白金卡、金卡會員 | 額外增加30公斤(66磅) | ||
| 金鵬銀卡會員 | 額外增加20公斤(44磅) |
1.自2011年4月1日起,國際航空運輸協(xié)會已啟用新的行李運輸規(guī)則。您購買全程由海南航空實際承運航班的客票按照海南航空標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;海南航空與外航國際聯(lián)運客票的免費行李額請以實際客票的票面值為準(zhǔn)。
2.海南航空其他特殊產(chǎn)品行李額請以實際產(chǎn)品規(guī)定為準(zhǔn)。
如有疑問請致電海南航空24小時訂票服務(wù)熱線95339或聯(lián)系海南航空各直屬售票處詳詢。
| 航線 | 艙位 | 免費托運行李限額及重量、尺寸標(biāo)準(zhǔn) |
| 美洲與亞洲、歐洲、中東、非洲、西南太平洋之間 [特殊航線、國際品牌運價產(chǎn)品除外] |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
超經(jīng)艙 |
兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
|
經(jīng)濟艙 |
兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
| 歐洲區(qū)域內(nèi)(除俄羅斯) |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
經(jīng)濟艙 |
一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
| 歐洲、中東、非洲與亞洲之間 [特殊航線、國際品牌運價產(chǎn)品除外] |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
經(jīng)濟艙 |
一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
| 西南太平洋與歐洲、中東、非洲、亞洲之間 [國際品牌運價產(chǎn)品除外] |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
經(jīng)濟艙 |
兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
| 亞洲區(qū)域內(nèi) [國際品牌運價產(chǎn)品除外] |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
經(jīng)濟艙 |
一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
1.持兒童客票的旅客免費行李額標(biāo)準(zhǔn)視同成人。
2.嬰兒客票免費托運行李額為一件,重量不超過10公斤(22磅),三邊之和不得超過115厘米(45英寸)。另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,折疊后長、寬、高分別不超過55厘米(22英寸)、40厘米(16英寸)、20厘米(8英寸)可攜帶入客艙,超出上述尺寸則需要辦理托運,托運按散客行李標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.單件托運行李重量不得小于2公斤(4磅),不得超過32公斤(70磅);三邊之和不得小于40厘米(15英寸),不得超過203厘米(80英寸)。重量、尺寸超過以上標(biāo)準(zhǔn)的,建議您將行李拆開分裝,無法拆分的請登錄https://www.hnacargo.com/,聯(lián)系海航貨運部門。
4.金鵬白金卡、金卡、銀卡貴賓會員在客票相應(yīng)艙位的免費行李額基礎(chǔ)上額外增加1件免費托運行李。
5.以上免費托運行李規(guī)定自2026年3月16日起執(zhí)行。
如有疑問請致電海南航空24小時訂票服務(wù)熱線95339或聯(lián)系海南航空各直屬售票處詳詢。
| 航線 | 艙位 | 免費托運行李限額及重量、尺寸標(biāo)準(zhǔn) |
| 亞洲與俄羅斯、中東、非洲之間經(jīng)歐洲中轉(zhuǎn) |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
經(jīng)濟艙 |
一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
| 亞洲經(jīng)歐洲至美洲 |
公務(wù)艙 |
兩件(每件行李重量不超過32公斤/70磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) |
|
經(jīng)濟艙 |
一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,長、寬、高三邊之和不超過158厘米/62英寸) | |
| 美洲經(jīng)歐洲至亞洲 |
公務(wù)艙 |
以在各全球分銷系統(tǒng)(Global Distribution System)中顯示為準(zhǔn) |
|
經(jīng)濟艙 |
以在各全球分銷系統(tǒng)(Global Distribution System)中顯示為準(zhǔn) |
1.持兒童客票的旅客免費行李額標(biāo)準(zhǔn)視同成人。
2.嬰兒客票免費托運行李額為一件,重量不超過10公斤(22磅),三邊之和不得超過115厘米(45英寸)。另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,折疊后長、寬、高分別不超過55厘米(22英寸)、40厘米(16英寸)、20厘米(8英寸)可攜帶入客艙,超出上述尺寸則需要辦理托運,托運按散客行李標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.單件托運行李重量不得小于2公斤(4磅),不得超過32公斤(70磅);三邊之和不得小于40厘米(15英寸),不得超過203厘米(80英寸)。重量、尺寸超過以上標(biāo)準(zhǔn)的,建議您將行李拆開分裝,無法拆分的請登錄https://www.hnacargo.com/,聯(lián)系海航貨運部門。
4.金鵬白金卡、金卡、銀卡貴賓會員在客票相應(yīng)艙位的免費行李額基礎(chǔ)上額外增加1件免費托運行李。
5.以上免費托運行李規(guī)定自2026年3月16日起執(zhí)行。
如有疑問請致電海南航空24小時訂票服務(wù)熱線95339或聯(lián)系海南航空各直屬售票處詳詢。
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 中國大陸=中國港澳臺航線 中國=泰國、馬來西亞、印度尼西亞航線 |
|||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 中國=日本航線 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 中國=韓國航線 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 中國=新加坡航線 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 中國=老撾、越南、菲律賓、柬埔寨航線 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 俄羅斯(烏拉爾山以東,包括不限于符拉迪沃斯托克)與亞洲之間 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 俄羅斯(烏拉爾山以西,包括不限于圣彼得堡、莫斯科)與亞洲之間[特殊航線除外,經(jīng)歐洲中轉(zhuǎn)除外] | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 中東與亞洲之間[特殊航線除外,經(jīng)歐洲中轉(zhuǎn)除外] | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 西南太平洋與歐洲、俄羅斯、中東、非洲、亞洲之間 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 美洲與亞洲、歐洲、俄羅斯、中東、非洲、西南太平洋之間[特殊航線除外,經(jīng)歐洲中轉(zhuǎn)除外] | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 歐洲與亞洲之間[經(jīng)中東中轉(zhuǎn)除外] | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 亞洲與俄羅斯、中東、非洲之間經(jīng)歐洲中轉(zhuǎn) | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 亞洲經(jīng)歐洲至美洲 | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 無免費托運行李額 | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
| 地區(qū) | 艙位等級 | 品牌運價產(chǎn)品免費托運行李額 | |||
| 亞洲與歐洲、俄羅斯、非洲之間經(jīng)中東中轉(zhuǎn) | |||||
| 經(jīng)濟艙 | 特惠經(jīng)濟艙 | 基礎(chǔ)經(jīng)濟艙 | 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟艙 | 靈活經(jīng)濟艙 | |
| 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | 兩件(每件行李重量不超過23公斤/50磅,三邊之和不超過158厘米/62英寸) | ||
1.持兒童客票的旅客免費行李額標(biāo)準(zhǔn)視同成人。
2.嬰兒客票免費托運行李額為一件,重量不超過10公斤(22磅),三邊之和不得超過115厘米(45英寸)。另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,折疊后長、寬、高分別不超過55厘米(22英寸)、40厘米(16英寸)、20厘米(8英寸)可攜帶入客艙,超出上述尺寸則需要辦理托運,托運按散客行李標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.單件托運行李重量不得小于2公斤(4磅),不得超過32公斤(70磅);三邊之和不得小于40厘米(15英寸),不得超過203厘米(80英寸)。重量、尺寸超過以上標(biāo)準(zhǔn)的,建議您將行李拆開分裝,無法拆分的請登錄https://www.hnacargo.com/,聯(lián)系海航貨運部門。
4.金鵬白金卡、金卡、銀卡貴賓會員在客票相應(yīng)艙位的免費行李額基礎(chǔ)上額外增加1件免費托運行李。
5.以上免費托運行李規(guī)定自2026年3月16日起執(zhí)行。


掃碼下載
掃碼關(guān)注


首都航空
天津航空
香港航空
祥鵬航空
西部航空
福州航空
北部灣航空
烏魯木齊航空
長安航空
金鵬航空
金鹿公務(wù)